整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運輸車 | 公告批次: | 274 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLQ5310GFW4CA | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150709 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 18 |
額定載質量 | 17700,17765(Kg) | 整備質量 | 13105(Kg) |
外形尺寸 | 11880×2500×3720(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 12/11(°) | 前懸/后懸: | 1460/2870(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1950+4250+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/6500/11500 | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 有效容積18立方米;罐體外形尺寸(長/直徑)(mm):8600x1750(罐體內部襯塑20mm,兩道襯塑隔板防止罐體腐蝕),運輸介質:氫氯酸,類項號:8,介質密度為1030千克/立方米,該車安裝前輪盤式制動和限速裝置,限速79km/h,排氣管前置. ABS系統生產廠家1:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIEABS-Ⅱ,ABS系統生產廠家2:WABCO,型號:44600XXXX0,選用子午線輪胎;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):65×140.后防離地高為480mm. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CA5310GYYP63K1L6T10E4 | 底盤企業: | 中國第一汽車集團公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 3/3/5+-/10+9 |
輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1950/1950 | 后輪距: | 1946/1847 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 40.2 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M1013-28E4 | 中國第一汽車集團公司 | 7146 | 209 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFN5VUMX××××××××× |
13329889988
» 18立方氫氯酸腐蝕性運輸車