整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運輸車 | 公告批次: | 274 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLQ5250GFW4BJ | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150709 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 14.58 |
額定載質量 | 15000,15065(Kg) | 整備質量 | 9805(Kg) |
外形尺寸 | 10100×2490×3300,3380(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 12/12(°) | 前懸/后懸: | 1365/2075(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 1860+4800(mm) |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 罐體有效容積為14.58立方米,運送介質品名:氫氧化鈉,氫氯酸,次氯酸鈉,乙酸;介質密度:1080千克/立方米,類項號為8;罐體外形尺寸(mm)7400x1700(罐體內部襯塑20mm,兩道襯塑隔板防止罐體腐蝕);ABS-E,3550X-1010威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,東風電子科技股份有限公司.前軸裝配盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h,采用子午線輪胎,隨底盤選裝駕駛室,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。側面及后下部防護裝置的材料均為Q235,側防護裝置與車輛螺栓聯接,后防護裝置與車架焊接,后防護裝置斷面尺寸為140mm×50mm,后防護裝置離地高度為460mm, | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ5253GYY-XA | 底盤企業: | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 10/10/10+9,10/10/9+6 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00-20,11.00R20,12R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1890/1890,1940/1940 | 后輪距: | 1847 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.64 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe245 40 ISDe185 40 IE6D210-e4ES ISB210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 天津雷沃動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 5990 5900 |
155 180 136 154 155 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司;浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV6PDB××××××××× |
13329889988
最新新聞
» 14.6立方歐曼乙酸運輸車