整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 化工液體運輸半掛車 | 公告批次: | 292 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW9406GHY | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20170122 | |
總質量 | 40000(Kg) | 容積: | 38.1 |
額定載質量 | 32000(Kg) | 整備質量 | 8000(Kg) |
外形尺寸 | 11000×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | -/18(°) | 前懸/后懸: | -/1500(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 5700+1310+1310(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 最高車速: | (km/h) |
其它 | 運輸介質:二甲苯,介質密度:0.88噸/立方米,類項號:3,罐體有效容積:38.1立方米,罐體外形尺寸(mm):前段長3900,長軸2480,短軸1800;后段長6800,長軸2480,短軸2050。采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×50×5,后部防護離地高度(mm):540。ABS生產廠家:瀚德國際貿易(上海)有限公司,焦作博瑞克控制技術有限公司,ABS型號:4S/3M,G ABS。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | 底盤企業: | ||
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | -/8/8/8,-/10/10/10 |
輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
標識企業: | 浙江方遠夜視麗反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LA939VSG×××CLW××× |
13329889988
» 38.2立方二甲苯化工液體運輸半掛車