整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 化工液體運輸半掛車 | 公告批次: | 288 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLQ9380GHY | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 2 | 發布日期: | 20160930 |
總質量 | 38500(Kg) | 容積: | 34.5 |
額定載質量 | 26000(Kg) | 整備質量 | 12500(Kg) |
外形尺寸 | 10000×2495×3600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | -/22(°) | 前懸/后懸: | -/1500(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 5100+1310+1310(mm) |
軸荷: | -/22500(并裝三軸) | 最高車速: | (km/h) |
其它 | 運輸品名: 乙醇,密度:790千克/立方米,類項號為3,罐體有效容積:34.5立方米,罐體長9800mm,長軸2480mm,短軸1700mm.ABS生產廠家:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,ABS型號: CM2XL-4S/2K(4S/2M). 僅用子午線輪胎側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×150.后防離地高為510mm.采用具有限速裝置的牽引車.僅采用子午線輪胎11.00R20 12PR。該車采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | 底盤企業: | ||
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | -/9/9/9 |
輪胎規格: | 11.00R20 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 后輪距: | 1840/1840/1840 | |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
標識企業: | 合肥百瑞得反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LH939VSG×××CLW××× |
13329889988
» 34.5乙醇化工液體運輸半掛車