整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 化工液體運輸半掛車 | 公告批次: | 288 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLQ9400GHY | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 2 | 發布日期: | 20160930 |
總質量 | 40000(Kg) | 容積: | 37.21 |
額定載質量 | 28000(Kg) | 整備質量 | 12000(Kg) |
外形尺寸 | 12995×2495×3700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | -/19(°) | 前懸/后懸: | -/1700(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 7300+1310+1310(mm) |
軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 最高車速: | (km/h) |
其它 | 運輸品名:酒精,密度0.79噸/立方米,類項號為3,罐體有效容積:37.21立方米,罐體外形尺寸:罐體前段長:3800mm,長軸2400mm,短軸1190mm;罐體后段長:8550mm,長軸2400mm,短軸1440mm.ABS系統生產型號:CM2XL-4S/2K,廠家:廣州科密汽車制動技術開發有限公司.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×220.后防離地高為540mm.采用具有限速裝置的牽引車.該車采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | 底盤企業: | ||
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | -/8/8/8 |
輪胎規格: | 11.00R20 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 后輪距: | 1840/1840/1840 | |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
標識企業: | 合肥百瑞得反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LH939VSG×××CLW××× |
13329889988
» 37.3酒精化工液體運輸半掛車