底盤配置:康明斯190馬力,軸距4700mm,6檔變速箱,9噸后橋,295/80R22.5真空胎,空調,前橋盤式制動,限速,ABS,氣剎。
上裝配置:罐體有效容積15立方,鋁合金罐體,單倉,一個緊急切斷裝置盡量靠前,上安裝防護欄,一套下裝油(含防溢探桿及油汽回收)一個歐標罐口為于罐體中間,帶能自吸自排加油泵,65進出口。生產單號T1702017/詳細配置咨詢王部長:13329889988
油罐車配置圖解
溫馨提示:
1.因部分城市執行新排放標準,如需購車,請先到當地車管所,了解危險品運輸上牌情況。
2.此車采用了福田底盤:環保、節油、安全,可靠、舒適,適用了于長途運輸,大型加油站,煉油廠。
3.可根據客戶要求,個性定制,底盤顏色可選,罐體顏色可選:金屬漆及其他顏色漆,加油機可選:正星、柏萊、恒山、加力加等牌子,流量表可選裝寧波表、合肥表、重慶表,ABS,限速裝置,工具 箱等
4.此車嚴格按照國家公告制造,杜絕超標行為,保證危險品運輸安全。
5.生產日期:15~20個工作日
咨詢油罐車上牌及危險品掛靠公司請致電:13872883344
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 316 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5166GYYD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20190213 | |
總質量 | 15800(Kg) | 容積: | 11.8 |
額定載質量 | 7900(Kg) | 整備質量 | 7705(Kg) |
外形尺寸 | 8500×2460×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2370,1430/2570(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1、該車適用于危險品運輸,運輸介質:汽油,類項號:3,罐體有效容積:11.8立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5600×2160×1440。整車長度/軸距/后懸(mm)的對應關系為:8500/4700/2370;8500/4500/2570。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×50,后部防護離地高度(mm):520。3、隨底盤選裝駕駛室。僅采用底盤子午線輪胎型號(9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10R22.5 16PR)和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。4、油耗對應關系(L/100km):27.4(ISD190 50),27.3(ISD210 50),27.6(ISD180 50),27.8(ISB180 50)。5.、危險貨物運輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1900,1920 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.6,27.8 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |