整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 易燃液體罐式運輸半掛車 | 公告批次: | 288 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLQ9402GRY | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160930 | |
總質量 | 40000(Kg) | 容積: | 42.6 |
額定載質量 | 32500(Kg) | 整備質量 | 7500(Kg) |
外形尺寸 | 10700×2500×3850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | -/18(°) | 前懸/后懸: | -/1780(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 5150+1310+1310(mm) |
軸荷: | -/8000/8000/8000 | 最高車速: | (km/h) |
其它 | 罐體有效容積:42.6立方米,運輸介質:甲醇類項號為3,密度800千克/立方米,類項號為3,罐體尺寸:前段長3600mm,長軸2480mm,短軸1800mm, 后段長6800mm,長軸2480mm,短軸2000mm.選裝空氣懸架.ABS生產廠家:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,ABS型號: CM2XL-4S/2K(4S/2M).側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×140.后防離地高為540mm .采用具有限速裝置的牽引車. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | 底盤企業: | ||
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/-/-/ |
輪胎規格: | 425/65R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | - | 后輪距: | 2040/2040/2040 |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LH939VSG×××CLW××× |
13329889988
最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應該注意哪些事
- 東風小多利卡6方清洗吸污車圖片,參數,價格
- 東風大的利卡清洗吸污聯合疏通車廠家直銷,圖片,價格,參數哪里有
- 7方攪拌車改裝廠整車可分期
- 臨沂12方攪拌車重汽系列找廠家可分期
- 大運運途7方攪拌車圖片大全
- 國六藍牌冷藏車解放冷鏈車廠家最新價格
- 國六5方餐廚垃圾車廠家最新價格
- 12方灑水車14方灑水車霧炮車廠家最新價格
- 新能源純電動售貨車 電動餐飲車 電動售貨車廠家價格
- 國六8方灑水車 國六10方灑水車 國六12方灑水車廠家直銷
- 福田奧鈴冷藏車高效可靠安全舒適 守護冷鏈運輸冰爽盛夏
- 東風145壓縮垃圾車價格
- 福田疫苗冷鏈車廠家最新價格
» CLQ9402GRY易燃液體罐式運輸半掛車