整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 鋁合金運油車 | 公告批次: | 292 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | 20170122 |
車輛型號: | CLQ5310GYY4CQA | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20170122 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 27.45 |
額定載質量 | 18305,18370(Kg) | 整備質量 | 12500(Kg) |
外形尺寸 | 11960×2500×3550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1435/2750(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+4625+1350,1800+4225+1350,1800+4600+1400,1800+4200+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 有效容積27.45立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9200x2420x1600,運輸介質:汽油,類項號:3,介質密度為700千克/立方米,隨底盤選裝駕駛室,該車安裝前輪盤式制動和限速裝置,限速80km/h. ABS廠家及型號為:44600XXXX0【威伯科汽車控制系統(中國)有限公司】,選用子午線輪胎;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):65×150.后防離地高為500mm. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CQ1315HTG466V | 底盤企業: | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 3/3/4,5/5/6,8/8/12 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2006/2006 | 后輪距: | 1850/1850 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 42.9 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC10E350Q4 SC10E380Q4 F2CE3681G*P F2CE3681E*P F3BEE681D*T F3BEE681C*T |
上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 |
10420 10420 8709 8709 12880 12880 |
258 279 257 287 258 286 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZFF31R6××××××××× LZFF31S6××××××××× LZFF31T6××××××××× |
13329889988
» CLQ5310GYY4CQA鋁合金運油車