金龍凱銳運輸型救護車
配置清單
序號 | 名稱 | 項目 | |
一、 | 金龍凱銳運輸型救護車外觀 | ||
| |||
二、 | 基礎車技術參數 | ||
1 | 車體尺寸(mm): | 5310×1705×2295 (mm) | |
2 | 發動機型號: | 1TZS | |
3 | 發動機排量(ml): | 1998 | |
4 | 額定功率(kw/rpm): | 100 | |
5 | 車輛滿載總質量 kg | 3150 | |
6 | 車輛整備質量 kg | 1995 | |
7 | 燃油: | 汽油 | |
8 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | |
9 | 很高車速(km/h): | 120 | |
10 | 軸距(mm): | 3350 | |
11 | 前輪距: | 1470 | |
12 | 后輪距: | 1465 | |
13 | 變速器: | 5速手動檔 | |
14 | 制動器(前/后): | 前置后驅 | |
15 | 懸架系統(前/后): | 雙橫臂獨立懸架,后懸鋼板彈簧非獨立懸掛 | |
16 | 油箱容量: | 50 | |
17 | 輪胎: | 195R15LT | |
三、 | 專用標準配置 | ||
1 | 外觀標識 | 1、急救標識 2、外觀彩條參考公告圖片 3、醫療艙玻璃貼2/3透明磨砂膜 | |
2 | 警示系統 | 1、100W警報器及手持控制含喊話器 2、車頂前部安裝銳式警燈 3、左右兩側二藍二白爆閃燈共8只; 4、尾頂部圓柱爆閃燈2只; | |
3 | 供氧系統 | 1、10L氧氣瓶(含減壓閥)2個 2、隱藏式氧氣管路1套 3、國標氧氣端口2個、濕化瓶1個 | |
4 | 空調系統 | 1、醫療艙大功率空調和暖風 | |
5 | 排風系統 | 1、換氣扇1部 | |
6 | 照明系統 | 1、頂部安裝照明燈2盞 2、3、尾部后場照明燈1部 | |
7 | 殺菌系統 | 1、紫外線消毒燈1個 | |
8 | 擔架系統 | 1、自動上車擔架1臺 2、擔架墊板及導板 | |
9 | 供電系統 | 1、控制系統及緊急啟動系統 2、500W逆變器 1 臺 3、220V電源插座3個 | |
10 | 對講系統 | 1、前后對講機1部 | |
11 | 地板總成 | 1、環保耐腐層壓木地板 2、醫療專用耐磨地板革,具阻燃、防滑、防霉、易清洗、耐磨、耐酸堿 | |
12 | 中隔板總成 | 1、高分子中隔墻,中隔墻中上部設有可移動式推拉窗 | |
13 | 操作柜總成 | 1、醫療艙左側平窗醫療柜 2、醫療艙左側前部氧氣瓶柜 3、醫療艙隔斷后折疊座椅1只 4、醫療艙內右側后部安裝帶有安全帶的3人長排座椅 | |
14 | 內飾頂(選配) | 1、高分子易清洗內飾頂 | |
15 | 負壓設備(選配) 上海瞳康
| 1、 風機使用電壓為:DC12V,電流8A的無刷渦輪風機; 2、 高效空氣過濾器對粒徑 0.3μm 微粒氣溶膠的濾除率達到 99.999% 3、 換氣次數:900m3 /h 4、 負壓-20~-60Pa,(因救護車病室的容積和密封性及需求設置而異); | |
16 | 其他 | 1、醫療艙滅火器1個 2、輸液滑軌1個帶掛鉤2個 3、污物桶1個 |