FYG牌東風國六10噸灑水車
FYG牌東風國六10噸灑水車爆款的秘訣是什么?今天小編就為大家來解密。
FYG牌東風國六10噸灑水車整車外形尺寸9560X2500X3000(mm),上戶噸位為:9745(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速89(km/h)。
FYG牌東風國六10噸灑水車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤承載力強,可靠耐用。
FYG牌FYG5186GSSF型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | FYG牌FYG5186GSSF型灑水車 | 外形尺寸: | 9560X2500X3000(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 13/10(°) |
額定質量: | 9745(Kg) | 前懸后懸: | 1780/2780(mm) |
整備質量: | 8060(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于灑水和園林綠化,主要專用裝置為水泵和水槍。運輸介質:水,密度1000千克/立方米,罐體總容量為10.23立方米,有效容積9.72立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)4900×2000×1380mm;側面防護材質Q235,螺栓連接;后部防護材質Q345,螺栓連接,斷面尺寸130mm×70mm,離地高度490mm;僅采用5000mm軸距;ABS型號:ABS8,4460046450,3631010-C2000,JABS;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,焦作博瑞克控制技術有限公司;隨底盤選裝駕駛室。該車前部裝有前鴨嘴、中部裝有對沖,后部安裝后作業平臺,該車后部選裝噴霧機 |
FYG牌東風國六10噸灑水車生產企業為擴大銷售,會逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務模式提升產業效率,適應市場需求。