金銀湖牌東風國六10噸灑水車
成功的人都是把握先機,失敗的人都在守株待兔。今天為大家帶來的是金銀湖牌東風國六10噸灑水車,這款車型你值得擁有。
金銀湖牌東風國六10噸灑水車整車外形尺寸8070,8570X2490X3095(mm),上戶噸位為:9745,9810(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速89(km/h)。
金銀湖牌東風國六10噸灑水車的底盤型號為DFV1182GP6NJ,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCA07190N-60 YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07260N-60 D6.7NNS6B280 D6.7NNS6B260,底盤承載力強,可靠耐用。
金銀湖牌WFA5186GSSEE6NG型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 金銀湖牌WFA5186GSSEE6NG型灑水車 | 外形尺寸: | 8070,8570X2490X3095(mm) |
底盤型號: | DFV1182GP6NJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
額定質量: | 9745,9810(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2140,1400/2170(mm) |
整備質量: | 8060(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFV1182GP6NJ | 燃油種類: | NG |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1900,1940,1965(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860,1840(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1900,1940,19653 |
輪胎規格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCA07190N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 140/191 |
YCA07245N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 180/245 |
YCA07220N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
YCA07260N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 191/260 |
D6.7NNS6B280 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 205/279 |
D6.7NNS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
專用功能說明: | |||
1.僅選用4500mm軸距2.隨底盤選裝駕駛室,選裝前置高炮前伸500mm,選裝不帶箭頭燈.3.側防護和后防護的材料均采用Q235,側防護與后下部防護均與車輛螺栓連接固定.后下部防護裝置截面為矩形,截面尺寸為140mm×80mm;離地高度為460mm.4.罐體介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體總容量:10.1立方米,罐體有效容積:9.74立方米,罐體材料:Q235,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4750×2150×1450.5.裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
我廠生產的金銀湖牌東風國六10噸灑水車,配有先進齊全的專用配置,功能齊全。