楚飛牌東風國六12噸灑水車
不要等待機會,而是創造機會,楚飛牌東風國六12噸灑水車帶你走進成功的方向。
此款車型的外形尺寸為8500X2500X3200(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為6375(kg),最高車速89(km/h)。
楚飛牌東風國六12噸灑水車的底盤型號為DFV1183GP6DJ,底盤軸距為3950,4200,4500,4700,5100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.0NS6B195 YCS06220-60 B6.2NS6B210 YCS06200-60 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCK05230-61 YCS06245-60A D6.7NS6B260 D43TCIF1 YCS04220-61A,底盤承載力強,可靠耐用。
楚飛牌CLQ5180GSS6GP型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5180GSS6GP型灑水車 | 外形尺寸: | 8500X2500X3200(mm) |
底盤型號: | DFV1183GP6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/11,21/10(°) |
額定質量: | 11430,11495(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2560,1440/2360(mm) |
整備質量: | 6375(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFV1183GP6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1940,1965,1910,1810(mm) |
軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8,8/10+7,9/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1880,1940,1965,1910,18103 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCK05230-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
D43TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
該車用于噴灑路面,起除塵和降溫作用的罐式專用作業汽車;罐體總容量為12立方米,罐體有效容積為11.43立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5200×2250×1530;前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為1440/4500/2560,1440/4700/2360;側防,后防采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后防護截面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):450;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;在不影響專用性能情況下選裝前沖樣式和花灑等灑水裝置及后部工作平臺樣式,選裝右側出水口,選裝車身兩側不同外觀。選裝不同裝置外觀,隨底盤選裝駕駛室. |
我司專業生產楚飛牌東風國六12噸灑水車,歡迎來廠訂購。