楚飛牌東風國六10噸灑水車
顏值同行業最高;配置同行業最高;價格同行業最低;價格歡迎來電咨詢。
此款車型的外形尺寸為7500X2500X3200(mm),整車的總質量為16000(kg),整備質量為6280(kg),最高車速89(km/h)。
楚飛牌東風國六10噸灑水車的底盤型號為DFV1161GDP6DJ1,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100,3600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.0NS6B170 YCS04160-68 YCY30165-60 D4.5NS6B190 YCS04180-68 D4.0NS6B195 D25TCIF1 YCS04200-68 D30TCIF1 YCY30170-60 YCS04220-61A,底盤承載力強,可靠耐用。
楚飛牌CLQ5160GSS6GP型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5160GSS6GP型灑水車 | 外形尺寸: | 7500X2500X3200(mm) |
底盤型號: | DFV1161GDP6DJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/11,19/11(°) |
額定質量: | 9525,9590(Kg) | 前懸后懸: | 1300/2250,1200/2350(mm) |
整備質量: | 6280(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFV1161GDP6DJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1910(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,3600(mm) | 后輪距: | 1750,1800,1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1940,19103 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
該車用于道路灑水,起除塵和降溫作用的罐式專用作業汽車;罐體總容量為10立方米,罐體有效容積為9.52立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體尺寸(長×寬×高)(mm)為:4200×2300×1460;側防、后防采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后部防護截面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;僅采用3950mm軸距的底盤,隨底盤選裝駕駛室;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;選裝后下部及后上部噴霧裝置,選裝箭頭燈,選裝灑水裝置位置、前沖樣式以及不帶花灑樣式,選裝不同罐體外觀及罐體兩側管道箱外觀. |
楚飛牌東風國六10噸灑水車專業出品,值得信賴!