炎帝牌大運國六7噸灑水車
人格的完善是本,財富的確立是末,這款炎帝牌大運國六7噸灑水車帶你走向致富道路。
此款車型的外形尺寸為6650X2220X2700(mm),整車的總質量為11200(kg),整備質量為4450(kg),最高車速90(km/h)。
炎帝牌大運國六7噸灑水車的底盤型號為CGC1110HDF44F,底盤軸距為3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18P規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCS04200-68 D40TCIF2 D40TCIF1 D30TCIF2 D30TCIF1 YCY30165-60 D43TCIF1 D25TCIF5 D36TCIF4 D36TCIF1 D36TCIF2,底盤承載力強,可靠耐用。
炎帝牌SZD5110GSSCG6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5110GSSCG6型灑水車 | 外形尺寸: | 6650X2220X2700(mm) |
底盤型號: | CGC1110HDF44F | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 11200(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 6555,6620(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1950,1200/1900,1230/1870(mm) |
整備質量: | 4450(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CGC1110HDF44F | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,(mm) |
軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700(mm) | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+ |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,3 |
輪胎規格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18P | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D40TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D30TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D43TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
D25TCIF5 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
D36TCIF4 | 成都云內動力有限公司 | 3610 | 105/143 |
D36TCIF1 | 成都云內動力有限公司 | 3610 | 130/177 |
D36TCIF2 | 成都云內動力有限公司 | 3610 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝排半駕駛室,選裝前面罩、前部燈具、前保險杠;選裝遮陽罩.選裝兩側方圓形水管道,選裝后LED箭頭指示燈,選裝后高位花灑,選裝后弧形噴霧、后噴霧機.裝有罐體、水泵罐等裝置,用于噴灑路面、起除塵和降溫作用的專用車.罐體總容量:7.24立方米,罐體有效容積6.9立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 3800×2000×1300.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):400.ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M. |
炎帝牌大運國六7噸灑水車體現了專用車生產企業不斷創新,堅持不懈,努力進行新產品的研發,對設備及產線進行技改,以提高產品的工藝水平的匠心精神。