陜汽國六自卸式垃圾車
寶劍鋒從磨礪出,陜汽國六自卸式垃圾車作為一個和新中國共成長、始終相信只有抗爭自強,才能一往無前。自卸式垃圾車適用于生活小區、商業區定時進行垃圾收集。
陜汽國六自卸式垃圾車整車外形尺寸10850,11000,11200X2550X3300,3600,3800(mm),上戶噸位為:15370(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速75(km/h)。
陜汽國六自卸式垃圾車的底盤型號為SX3319XD6,底盤軸距為1800+4175+1400,1800+4775+1400,1800+2675+1400,1800+2775+1400,1800+2975+1400,1800+3175+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4375+1400,1800+4975+1400,1950+2525+1400,1950+2625+1400,1950+2825+1400,1950+3025+1400,1950+3225+1400,(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為X12NS6B460 X12NS6B430 X12NS6B490 X12NS6B440 X12NS6B400 X12NS6B385 WP13.550E62 WP13.510E62 WP13.480E62 WP12.460E62 WP12.430E62 WP12.400E62 X12NS6B360 X12NS6B470 WP13.580E62,底盤承載力強,可靠耐用。
馳田牌EXQ5310ZLJSX2L型自卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 馳田牌EXQ5310ZLJSX2L型自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 10850,11000,11200X2550X3300,3600,3800(mm) |
底盤型號: | SX3319XD6 | 貨箱尺寸: | 7800,8000,8200 X 2300,2350,2400,2500 X 1000,1200,1300,1400,1500 (mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 17/21,17/23(°) |
額定質量: | 15370(Kg) | 前懸后懸: | 1525/1950,1525/2100,1525/2300(mm) |
整備質量: | 15500(Kg) | 最高車速: | 75(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SX3319XD6 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2036/2036,2011/2011(mm) |
軸距: | 1800+4175+1400,1800+4775+1400,1800+2675+1400,1800+2775+1400,1800+2975+1400,1800+3175+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4375+1400,1800+4975+1400,1950+2525+1400,1950+2625+1400,1950+2825+1400,1950+3025+1400,1950+3225+1400,(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 14/14/12,10/10/12,10/10/10 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 2036/2036,2011/20113 |
輪胎規格: | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
X12NS6B460 | 西安康明斯發動機有限公司 | 11800 | 344/468 |
X12NS6B430 | 西安康明斯發動機有限公司 | 11800 | 322/438 |
X12NS6B490 | 西安康明斯發動機有限公司 | 11800 | 360/490 |
X12NS6B440 | 西安康明斯發動機有限公司 | 11800 | 326/444 |
X12NS6B400 | 西安康明斯發動機有限公司 | 11800 | 301/410 |
X12NS6B385 | 西安康明斯發動機有限公司 | 11800 | 279/380 |
WP13.550E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 12540 | 405/551 |
WP13.510E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 12540 | 375/511 |
WP13.480E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 12540 | 353/481 |
WP12.460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 338/460 |
WP12.430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 316/430 |
WP12.400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 294/400 |
X12NS6B360 | 西安康明斯發動機有限公司 | 11800 | 265/361 |
X12NS6B470 | 西安康明斯發動機有限公司 | 11800 | 348/474 |
WP13.580E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 12540 | 426/580 |
專用功能說明: | |||
1.當軸距為1950+4025+1400mm時,外形尺寸/貨箱尺寸/后懸對應關系(mm)是10850/7800/1950,11000/8000/2100,11200/8200/2300;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體結構照片,選裝直接供電的ETC車載裝置,選裝空濾器及儲氣筒位置,選裝LED顯示屏;3.防護材料材質:Q235;側防護連接方式為螺栓連接,后防護連接方式為焊接;當選裝圓管后部防護裝置時,直徑為120mm,當選裝方管后部防護裝置時,截面尺寸為(長×高)mm:120×60,離地高度:450mm;4.貨廂傾卸方式為后卸式;5.ABS系統生產廠家及型號為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V);6.該車裝備有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;7.選裝發動機型號與油耗申報值對應關系為(單位:L/100km):WP12.400E62(46.24),WP12.430E62(46.24),WP12.460E62(46.24),WP13.480E62(45.61),WP13.510E62(45.61),WP13.550E62(45.61). |
陜汽國六自卸式垃圾車體現了專用車生產企業不斷創新,堅持不懈,努力進行新產品的研發,對設備及產線進行技改,以提高產品的工藝水平的匠心精神。