紅巖國六車廂可卸式垃圾車
隨著多地媒體報道的關于紅巖國六車廂可卸式垃圾車的使用量增多,越來越來的人們開始關注起紅巖國六車廂可卸式垃圾車的安全問題,一系列的政策使紅巖國六車廂可卸式垃圾車的銷量也是陸續增加,監控監管措施也慢慢得到完善。今天為大家介紹的是紅巖國六車廂可卸式垃圾車的相關配置。車廂可卸式垃圾車用于收運垃圾范圍較廣的小區,學校,景區,工廠等。
紅巖國六車廂可卸式垃圾車整車外形尺寸9060X2550X3160(mm),上戶噸位為:17070(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速80(km/h)。
紅巖國六車廂可卸式垃圾車的底盤型號為CQ1317HL6Z,底盤軸距為2000+2800+1400,2000+3000+1400,2000+4000+1400,2000+3200+1400,2150+4250+1400,2000+4400+1400,1800+3400+1400(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為SC10E400Q6 SC10E330Q6 SC10E370Q6 SC10E300Q6 SC10E420Q6 F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*M,底盤承載力強,可靠耐用。
重特牌QYZ5311ZXX6型車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 重特牌QYZ5311ZXX6型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 9060X2550X3160(mm) |
底盤型號: | CQ1317HL6Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 16/23(°) |
額定質量: | 17070(Kg) | 前懸后懸: | 1435/1225(mm) |
整備質量: | 13800(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CQ1317HL6Z | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060(mm) |
軸距: | 2000+2800+1400,2000+3000+1400,2000+4000+1400,2000+3200+1400,2150+4250+1400,2000+4400+1400,1800+3400+1400(mm) | 后輪距: | 1858/1858(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12,3/3/12 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 2020/2020,2040/2040,2060/20603 |
輪胎規格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SSC10E400Q6 SC10E330Q6 SC10E370Q6 SC10E300Q6 SC10E420Q6 F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*ME400Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 294/400 |
SSC10E400Q6 SC10E330Q6 SC10E370Q6 SC10E300Q6 SC10E420Q6 F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*ME330Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 243/331 |
SSC10E400Q6 SC10E330Q6 SC10E370Q6 SC10E300Q6 SC10E420Q6 F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*ME370Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 272/370 |
SSC10E400Q6 SC10E330Q6 SC10E370Q6 SC10E300Q6 SC10E420Q6 F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*ME300Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 221/301 |
SSC10E400Q6 SC10E330Q6 SC10E370Q6 SC10E300Q6 SC10E420Q6 F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*ME420Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 309/421 |
F2CCE611G*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 287/391 |
F2CCE611H*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 263/358 |
F2CCE611J*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 243/331 |
F2CCE611K*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 215/293 |
專用功能說明: | |||
1.僅采用軸距為2000+3000+1400mm的二類底盤改裝;2.該車上裝部分加裝專用拉臂系統裝置,用于收集、轉運城市垃圾;3側面及后下部防護裝置的材質均為Q235,連接方式均為螺栓連接,后下部防護裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×140mm,離地高度為:470mm;4.隨底盤選裝不同型號發動機:SC10E370Q6、SC10E330Q6、SC10E300Q6、SC10E400Q6、SC10E420Q6、F2CCE611G*M、F2CCE611H*M、F2CCE611J*M、F2CCE611K*M,發動機最大凈功率分別為266kw、237kw、215kw、288kw、303kw、285kw、261kw、241kw、213kw,對應的油耗值均為37.3L/100km;5.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;ABS型號:CM4XL-4S/4M,控制器型號:CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6.隨底盤選裝單排/排半駕駛室,后組合燈,前下視鏡,選裝車身LOGO;安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀;7.可選裝ETC車載裝置. |
我公司是專業生產紅巖國六車廂可卸式垃圾車廠家,歡迎來電咨詢紅巖國六車廂可卸式垃圾車價格