豪沃國六自卸式垃圾車
我就是我,我就是不一樣的豪沃國六自卸式垃圾車自卸式垃圾車適用于生活小區、商業區定時進行垃圾收集。
豪沃國六自卸式垃圾車整車外形尺寸9565,9765X2520,2550X3490,3635,3850,3980(mm),上戶噸位為:12370(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速80(km/h)。
豪沃國六自卸式垃圾車的底盤型號為ZZ3257V464HF1,底盤軸距為4125+1350,4100+1400,4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4925+1350,4900+1400(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為M505.50-61 M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.46-61 M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.40-61 M505.48-60 M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.44-60 M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.40-60 M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.36-60 M505.50-60 M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.43-61 WP9H350E62 MC09.38-60 WP10H400E62 M505.54-61 WP10H375E62,底盤承載力強,可靠耐用。
豪沃牌ZZ5257ZLJV464HF1型自卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 豪沃牌ZZ5257ZLJV464HF1型自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 9565,9765X2520,2550X3490,3635,3850,3980(mm) |
底盤型號: | ZZ3257V464HF1 | 貨箱尺寸: | 6500,6800 X 2350,2300 X 800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,600 (mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/19(°) |
額定質量: | 12370(Kg) | 前懸后懸: | 1540/2050,1540/2250(mm) |
整備質量: | 12500(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ3257V464HF1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 2022,2041(mm) |
軸距: | 4125+1350,4100+1400,4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4925+1350,4900+1400(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/12,9/12,4/12,4/5,10/-,9/-,4/-,3/- |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 2022,20413 |
輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
M505.50-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 371/505 |
M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 341/464 |
M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/404 |
M505.48-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 356/485 |
M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.44-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327/445 |
M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/404 |
M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.36-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 268/365 |
M505.50-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 371/505 |
M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.43-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 319/434 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
MC09.38-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279/380 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
M505.54-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 400/544 |
WP10H375E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 276/376 |
專用功能說明: | |||
貨廂自卸方式為后卸。僅選用底盤軸距4625+1350,4600+1400。選裝普通駕駛室,外形尺寸高為3490mm或3635mm;選裝高頂駕駛室,外形尺寸高為3635mm或3850mm或3980mm。選裝保險杠,選裝進氣道,選裝后視鏡。選裝尿素箱、電瓶箱和儲氣筒等零部件整車布置結構,選裝上車活動踏板,選裝不同容積油箱。選裝貨箱欄板外觀,選裝不同貨箱結構。選裝帶折疊式篷布環保蓋貨廂和帶普通環保蓋貨廂。發動機WP9H350E62,MC09.38-60對應油耗值為37.0L/100km;發動機MC11.40-61,MC11.43-61,MC11.46-61對應油耗值為37.2L/100km;發動機WP10H400E62,MC11.36-60,MC11.40-60,MC11.44-60對應油耗值為37.3L/100km;發動機MC13.48-60,MC13.50-60,MC13.50-61,MC13.54-61對應油耗值為37.4L/100km。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
豪沃國六自卸式垃圾車具有結構簡單、操縱便捷、使用成本低、適用范圍廣等優勢。