多士星牌解放國六灑水車
人格的完善是本,財富的確立是末,這款多士星牌解放國六灑水車帶你走向致富道路。
多士星牌解放國六灑水車整車外形尺寸8700X2500X3300,3600(mm),上戶噸位為:10370,10305(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速89(km/h)。
多士星牌解放國六灑水車的底盤型號為CA1180P62K1L2A1E6Z,底盤軸距為5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放標準為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61,底盤承載力強,可靠耐用。
多士星牌JHW5180GSSCA6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 多士星牌JHW5180GSSCA6型灑水車 | 外形尺寸: | 8700X2500X3300,3600(mm) |
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/19(°) |
額定質量: | 10370,10305(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2800(mm) |
整備質量: | 7500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1928,1827,1950,19383 |
輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/244 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
CA4DK1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/244 |
專用功能說明: | |||
ABS型號:CM4XL;ABS生產企業:長春瑞立科密汽車電子有限公司;選裝描述:隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險杠,腳踏板,選裝后部帶霧炮,選裝噴槍安裝位置,選裝不裝后部指示燈,選裝罐體側部圓形管道筒.;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護材料Q235,焊接連接,后防護裝置材料為Q235,焊接連接,截面尺寸為:120×60(mm),離地高度為:430(mm);罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:10.8立方米,運輸介質:水;密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸) 4700×2300×1450(mm);專用功能及裝置:該車專用裝置為水罐及噴灑裝置,主要用于道路灑水,沖洗作業;其他說明:僅選用底盤軸距4500mm; |
多士星牌解放國六灑水車為夢想助力!盡管貧富有差距,但仍然相信為未來努力奮斗一定有意義!