雙達牌東風國六11噸灑水車
生活不是用來妥協的,你退縮得越多,能讓你喘息的空間就越有限。日子不是用來將就的,你表現得越卑微,一些幸福的東西就會離你越遠。完美逆襲從一臺雙達牌東風國六11噸灑水車開始。
雙達牌東風國六11噸灑水車整車外形尺寸7550X2520X3200(mm),上戶噸位為:11020,10955(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速105(km/h)。
雙達牌東風國六11噸灑水車的底盤型號為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1,底盤承載力強,可靠耐用。
雙達牌ZLQ5180GSSGF6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 雙達牌ZLQ5180GSSGF6型灑水車 | 外形尺寸: | 7550X2520X3200(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質量: | 11020,10955(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2340(mm) |
整備質量: | 6850(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
該車僅選用3950軸距;罐體總容量:11.5立方米,罐體有效容積:10.95立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4200x2470x1630;后部平臺選裝霧炮;后部選裝箭頭指示燈;側、后防護裝置材料材質為Q235B,側、后防護裝置與大梁用螺栓聯接,后防護斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度為465mm;隨底盤裝備ABS,ABS系統生產廠家:焦作博瑞克控制技術有限公司, ABS型號: JABS;該車專用裝置:罐體及噴灑裝置,主要用于路面灑水及園林綠化;隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置. |
雙達牌東風國六11噸灑水車銷量領先,源于格言“站著不動的人,永遠只是觀眾。”