縱昂牌豪沃國六12噸灑水車
隨著縱昂牌豪沃國六12噸灑水車改裝廠數量的增多,客戶的需求更加細化,產品的要求更加復雜,需要縱昂牌豪沃國六12噸灑水車企業積極地去探索和破解。下面讓我們一起去了解一下縱昂牌豪沃國六12噸灑水車。
縱昂牌豪沃國六12噸灑水車整車外形尺寸8300X2500X3200(mm),上戶噸位為:10870,10805(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速101 ,80,89(km/h)。
縱昂牌豪沃國六12噸灑水車的底盤型號為ZZ1187K501GF1,底盤軸距為3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為MC07.25-60 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 WP6H245E61 MC07H.29-60 WP6H270E61 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP4.6NQ200E62 WP4.6NQ220E62,底盤承載力強,可靠耐用。
縱昂牌CLT5181GSSZZ6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 縱昂牌CLT5181GSSZZ6型灑水車 | 外形尺寸: | 8300X2500X3200(mm) |
底盤型號: | ZZ1187K501GF1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質量: | 10870,10805(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2370(mm) |
整備質量: | 7000(Kg) | 最高車速: | 101 ,80,89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1187K501GF1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1950,2035,1910,1930(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600(mm) | 后輪距: | 1848,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1950,2035,1910,19303 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188/256 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/290 |
MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180/245 |
MC05H.23-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 166/226 |
MC05H.20-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 147/200 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213/290 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162/221 |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180/245 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
WP4.6NQ200E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 147/200 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于城鄉園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體有效容積:11.34立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5200×2300×1390;隨底盤選裝駕駛室;側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):460;ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89。 |
縱昂牌豪沃國六12噸灑水車專業出品,值得信賴!