東風國六壓縮式垃圾車
評測一輛東風國六壓縮式垃圾車的好壞應從三個方面出發:外觀造型、動力配置、移動性能。下面為大家介紹的這輛車表現會怎樣,且看下文:壓縮式垃圾車用于城鎮居民生活區、工業區、商業區、學校、公園、風景區等場所的垃圾運輸工作。
東風國六壓縮式垃圾車整車外形尺寸8350,8530,8680,8700,8880,9030X2500,2550X3300(mm),上戶噸位為:6670,6605,7370,7305,7670,7605(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速89(km/h)。
東風國六壓縮式垃圾車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤承載力強,可靠耐用。
虹宇牌HYS5181ZYSE6型壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 虹宇牌HYS5181ZYSE6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8350,8530,8680,8700,8880,9030X2500,2550X3300(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/15(°) |
額定質量: | 6670,6605,7370,7305,7670,7605(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2450,1430/2420,1400/2600,1430/2570(mm) |
整備質量: | 11200,10500,10200(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體樣式,選裝翻桶裝置,選裝全密封蓋結構,選裝全密封斗結構,選裝半密封斗結構,選裝擺臂裝置結構,選裝無上料裝置結構,選裝氣動蓋結構。側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護采用后部翻轉垃圾斗代替,下邊緣離地高度480mm。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。安裝具有衛星定位裝置的行駛記錄儀。車長/軸距/后伸對應關系為:8350/4500/0,8530/4500/180,8680/4500/330,8700/4700/0,8880/4700/180,9030/4700/330。發動機型號/油耗申報值對應關系為:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。選裝垃圾斗油缸外置形式。 |
我公司是專業生產東風國六壓縮式垃圾車廠家,歡迎來電咨詢東風國六壓縮式垃圾車價格