汕德卡國六車廂可卸式垃圾車
人人都會錯過,人人都曾經錯過,真正屬于你的,是在這里等你的汕德卡國六車廂可卸式垃圾車。車廂可卸式垃圾車這款垃圾車的優勢是價格實惠,適合環衛收集垃圾,適合小區,學校,工廠等封閉場所地方垃圾收集。
此款車型的外形尺寸為8230X2496X3140(mm),整車的總質量為25000(kg),整備質量為11840(kg),最高車速110(km/h)。
汕德卡國六車廂可卸式垃圾車的底盤型號為ZZ5256XXYN504GF1,底盤軸距為3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為WP7.270E61 WP7.300E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 MC09.35-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.38-60 MC07.25-60 WP8.320E61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62,底盤承載力強,可靠耐用。
金鴿牌YZT5253ZXXZZE6型車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 金鴿牌YZT5253ZXXZZE6型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 8230X2496X3140(mm) |
底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/26(°) |
額定質量: | 13030,12965(Kg) | 前懸后懸: | 1450/1130(mm) |
整備質量: | 11840(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1998,2035(mm) |
軸距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 1998,20353 |
輪胎規格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257/350 |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC07.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC09.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251/342 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
MC09.38-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279/380 |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188/256 |
WP8.320E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
專用功能說明: | |||
具有拉臂總成工作裝置及垃圾運輸功能.僅選用4300mm+1350mm軸距,隨底盤選裝不同形式的駕駛室.駕駛室準乘人數--額定載質量對應關系:2--13030;3--12965;左右側防護裝置采用鋁型材,用螺栓螺母固定于固定車架左右縱梁上;后防護裝置采用120×80×5的空心型鋼(Q235A)與厚為8mm的鋼板(Q345B)支架焊接而成,再用螺栓、螺母固定于大梁兩側,離地高度為480mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.安裝ABS,ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.發動機/油耗值對應關系:MC07.27-60(32.1),MC07.31-60(32.1),MC07.34-60(32.1). |
汕德卡國六車廂可卸式垃圾車為夢想助力!盡管貧富有差距,但仍然相信為未來努力奮斗一定有意義!