大運國六擺臂式垃圾車
幸福可以離你很近,也可以離你很遠,關鍵在與你是否擁有一臺大運國六擺臂式垃圾車擺臂式垃圾車用于收運垃圾范圍較廣的小區,學校,景區,工廠等。
大運國六擺臂式垃圾車整車外形尺寸5998X2550X2650,2850,3050(mm),上戶噸位為:500,565(Kg),駕駛室準乘人數為3,2人,最高車速90(km/h)。
大運國六擺臂式垃圾車的底盤型號為CGC1042HDF33F,底盤軸距為3300,3400,3550,3800(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,7.50規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為Q28-130E60 YCS04180-68 YCY30165-60 D40TCIF2 D40TCIF1 D30TCIF2 D30TCIF1 D25TCIF1 YCY30150-60 D25TCIF5 YCY24140-60 Q25-152E60 490PLUS1 490PLUS2,底盤承載力強,可靠耐用。
帝王環衛牌HDW5040ZBSCG6型擺臂式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 帝王環衛牌HDW5040ZBSCG6型擺臂式垃圾車 | 外形尺寸: | 5998X2550X2650,2850,3050(mm) |
底盤型號: | CGC1042HDF33F | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/20,20/16(°) |
額定質量: | 500,565(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1548,1190/1508,1230/1468,1150/1298,1190/1258,1230/1218(mm) |
整備質量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CGC1042HDF33F | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1665,1744,1760,1804,1833,1840,1630,1644,1776,1819,(mm) |
軸距: | 3300,3400,3550,3800(mm) | 后輪距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1555,1620,1530,1595,1680,1939(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6,2/3+2,3/3+2,3/4+3,3/5,4/4+ |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1665,1744,1760,1804,1833,1840,1630,1644,1776,1819,3 |
輪胎規格: | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,7.50 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D40TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D30TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY30150-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 110/150 |
D25TCIF5 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
490PLUS1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
490PLUS2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 101/138 |
專用功能說明: | |||
ABS型號:ABS-E4S/4M;VIE ABS-II;CM4XL-4S/4M;WBTL-ABS;ABS生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;浙江萬安科技股份有限公司;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;蕪湖伯特利汽車安全系統有限公司;發動機凈功率值:D25TCIF1發動機最大凈功率為105kW,D25TCIF2發動機最大凈功率為91kW,D30TCIF1發動機最大凈功率為120kW,D30TCIF2發動機最大凈功率為115kW,D40TCIF1發動機最大凈功率為130kW,D40TCIF2發動機最大凈功率為120kW,YCY30165-60發動機最大凈功率為117kW,YCS04180-68發動機最大凈功率為128kW,YCY24140-60A發動機最大凈功率為99kW,Q28-130E60發動機最大凈功率為93kW,D30TCIF4發動機最大凈功率為100kW,D45TCIF2發動機最大凈功率為135kW,YCY30150-60發動機最大凈功率為106KW;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D25TCIF1、D25TCIF2、D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、YCY24140-60A、YCY30165-60、YCS04180-68、Q28-130E60、D30TCIF4、D45TCIF2、YCY30150-60發動機對應油耗值(L/100km)均為11.4;側后防護情況:側防護材料為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接.后部防護由專用裝置替代,后部專用裝置離地高度(mm):450;專用功能及裝置:擺臂機構,選裝后部輔助滾輪,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸;其他說明:該車型可選裝ETC車載裝置; |
這款大運國六擺臂式垃圾車屬于比較高端的配置,想要優質的車型就選大運國六擺臂式垃圾車!