東風國六壓縮式垃圾車
我就是我,我就是不一樣的東風國六壓縮式垃圾車壓縮式垃圾車用于收運垃圾范圍較廣的小區,學校,景區,工廠等。
東風國六壓縮式垃圾車整車外形尺寸6600,6350X2100X2450,2600(mm),上戶噸位為:1890(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速110(km/h)。
東風國六壓縮式垃圾車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盤承載力強,可靠耐用。
浩天星運牌HTX5070ZYSL6型壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 浩天星運牌HTX5070ZYSL6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6600,6350X2100X2450,2600(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15(°) |
額定質量: | 1890(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1987(mm) |
整備質量: | 5340(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
專用功能說明: | |||
選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具;選裝后部裝料機構.后伸250mm;采用3308mm軸距底盤;側防護采用Q235,螺栓連接;車輛后部為專用作業部位,車輛后部離地高470mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。僅采用發動機型號和油耗值對應關系(L/100km):CY4BK461/16.2,CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,D20TCIF1/16.3,Q28-130E60/15.9,H20-120E60/16.1,CA4DB1-13E6/16.2,YCY24140-60/16.3,D20TCIF11/14.55,Q23-115E60/14.5,ZD30D16-6N/16.3,M9T-600/16.2。車輛長/軸距/前懸/后懸/后伸的對應關系為:6600/3308/1055/1987/250,6350/3308/1055/1987/-。專用裝置為箱體、裝料機構,用于垃圾的收集與轉運。選裝尾部上料機構。隨底盤選裝駕駛室樣式,選裝ETC車載裝置。 |
東風國六壓縮式垃圾車,大品牌生產,買的放心,用的安心。