耐力牌解放國六11噸灑水車
耐力牌解放國六11噸灑水車作為至今是該市場中的常勝將軍,它的配置和性能究竟完勝在哪些方面,且讓我們一起來看下它在上裝和底盤上不同的配置亮點:
此款車型的外形尺寸為8280X2506X2850(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為7700(kg),最高車速89(km/h)。
耐力牌解放國六11噸灑水車的底盤型號為CA1180P62K1L2A1E6Z,底盤軸距為5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放標準為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61,底盤承載力強,可靠耐用。
耐力牌KSZ5181GSS型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 耐力牌KSZ5181GSS型灑水車 | 外形尺寸: | 8280X2506X2850(mm) |
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/11(°) |
額定質量: | 10105(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2380(mm) |
整備質量: | 7700(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1928,1827,1950,19383 |
輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/244 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
CA4DK1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/244 |
專用功能說明: | |||
該車專用裝置為,罐體、自吸式離心泵、灑水管路系統等組成;主要用于城市路面清潔,園林綠化灑水作業.該車可選裝前下部萬向鴨嘴噴頭、罐體后封頭上箭頭燈.罐體有效容積為10.1立方米,罐體總容量為10.6立方米,運輸介質為:水,密度為:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(罐體長度×長軸×短軸mm):4630×2200×1250;側后防護材質:Q235A,連接方式:螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×80,離地高度:420mm,ABS系統型號/生產廠家:CM4XL/長春瑞立科密汽車電子有限公司;裝備限速裝置,限速89km/h. |
這款車完美的解學了專用車的“專”和購買者效益提升等問題,是行業一直在探索著尋求的最佳解決方案。