程力牌東風國六防役消毒灑水車
不怕同行競爭,就怕外行抬杠。老手都在求質量,新手都在拼價格,如果您問的價格很便宜,不一定是撿到便宜了,可能是被外行練手了!今天給大家帶來的這一款程力牌東風國六防役消毒灑水車無論是價格還是質量都是最優的。
此款車型的外形尺寸為5995X2000X2850(mm),整車的總質量為4495(kg),整備質量為3850(kg),最高車速110(km/h)。
程力牌東風國六防役消毒灑水車的底盤型號為EQ1045SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60,底盤承載力強,可靠耐用。
程力牌CL5045TSD6YC型防役消毒灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力牌CL5045TSD6YC型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 5995X2000X2850(mm) |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15(°) |
額定質量: | 515(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
整備質量: | 3850(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1525,1519,14723 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
專用功能說明: | |||
僅用軸距3308mm,該車用于防疫消毒、空氣抑塵、環衛噴灑等.主要專用裝置為儲液罐、噴霧機、灑水泵、噴灑裝置。側、后防護材料為Q235,連接方式為焊接連接固定,后防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后防護離地高度:450mm.選裝噴霧機樣式,選裝箱體結構.隨底盤選裝駕駛室。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。選裝車輛前部噴灑裝置。 |
程力牌東風國六防役消毒灑水車大放異彩,得利于工人的辛苦付出。證實沒有不勞而獲的成功,沒有輕易得來的幸福,一切都有代價,都靠付出。