中聯牌東風國六7噸灑水車
這款中聯牌東風國六7噸灑水車操作簡單方便,使用范圍廣泛,下面我們一起來了解一下這款車的配置吧!
此款車型的外形尺寸為6965,7900,7571,6910,7616X2165X2471,2440(mm),整車的總質量為11995(kg),整備質量為4920,4650(kg),最高車速103(km/h)。
中聯牌東風國六7噸灑水車的底盤型號為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60,底盤承載力強,可靠耐用。
中聯牌ZBH5123GSSEQY6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 中聯牌ZBH5123GSSEQY6型灑水車 | 外形尺寸: | 6965,7900,7571,6910,7616X2165X2471,2440(mm) |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 13/12(°) |
額定質量: | 6880,7150(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2035,1130/1980(mm) |
整備質量: | 4920,4650(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/164 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/157 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/164 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
專用功能說明: | |||
該車選用3800mm底盤軸距;該車裝有水罐、水路系統、清洗工作裝置、作業平臺、控制系統,用于清洗作業.標配時:整備質量4920kg,額定載質量6880kg,整車長度為6965mm,后懸2035mm,整車高2471mm,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2000×1250×4000,罐體總容量7立方米,罐體有效容積6.8立方米,還可選裝前置自動水炮1、2,整車長度分別7900mm、7571mm,前伸分別為935mm、606mm;選裝經濟型上裝時:整備質量4650kg,額定載質量7150kg,整車長度為6910mm,后懸1980mm,整車高2440mm,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2010×1255×4000,罐體總容量7.5立方米,罐體有效容積7.1立方米,還可選裝前置自動水炮2,整車長度為7616mm,前伸為706mm.側防護裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;后防護裝置材料為Q345A(標配)或Q235A(經濟型上裝),與車輛連接方式均為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為180×65mm(標配)或140×80mm(經濟型上裝),離地高度為410mm(標配)或400mm(經濟型上裝),該車可選裝對沖,小型噴灑系統,自吸,高壓清洗系統,上綠化澆灌,后作業平臺,后作業指示燈,上下噴霧,后回水管路,氣控箱,卷盤,左右綠化澆灌,濾網三通;該系列選裝對于整車尺寸,重量變化可忽略不計;隨底盤裝有ABS,ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
我公司中聯牌東風國六7噸灑水車可批量生產,適合企業招標以及中大型客戶的要求!