車輛基本技術參數 | ||
1 | 整車型號 |
|
2 | 底盤型號 |
|
3 | 車體尺寸(mm) | 5780,5820 * 1974 * 2530,2765,2590 (mm) |
4 | 總質量(kg) | 3700 |
5 | 整備質量(kg) | 2850 |
6 | 發動機型號 | DURATORQ4D226H |
7 | 燃油種類 | 柴油 |
8 | 油箱容積(L) | 80 |
9 | 馬力(Ps) | 135 |
10 | 功率(kw) | 103 |
11 | 排量(ml) | 2198 |
12 | 進氣形式 | 渦輪增壓 |
13 | 發動機氣缸 | 直列4缸 |
14 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
15 | 軸距(mm) | 3750 |
16 | 前后輪距(mm) | 1740/1704 |
17 | 前懸/后懸(mm) | 933/1097 |
18 | 驅動方式 | 前置后驅 |
19 | 變速箱 | 自動擋 |
20 | 很高車速(km/h) | 145 |
21 | 輪胎規格 | 215/75R16LT |
22 | 額定載客(人) | 4-8 |
23 | 側滑門形式 | 自動 |
24 | 鑰匙類型 | 遙控鑰匙 |
25 | 車內中控鎖 | 配置 |
26 | ABS防抱死 | 配置 |
|
|
|
后倉獨立 | 前后艙獨立空調系統。 |
13329889988
新聞內容
福特V348長軸中頂客運版囚車參數
發布時間:2022-01-12 瀏覽次數:412 返回列表