大運牌大運國六防役消毒灑水車
人應該要為夢想追逐,不管現實給了你多少黑眼圈。今日份夢想從這里開始----大運牌大運國六防役消毒灑水車。
大運牌大運國六防役消毒灑水車整車外形尺寸7050,7630X2150,2200,2350,2450X3100,3200,3300(mm),上戶噸位為:0(Kg),駕駛室準乘人數為3,2人,最高車速90(km/h)。
大運牌大運國六防役消毒灑水車的底盤型號為CGC1110HDF44F,底盤軸距為3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCS04200-68 D47TCIF1 D45TCIF1 D40TCIF2 D40TCIF1 D30TCIF2 D30TCIF1 YCY30165-60 D43TCIF1 D25TCIF5,底盤承載力強,可靠耐用。
大運牌CG5405,547010TSDHDF39F型防役消毒灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 大運牌CG5405,547010TSDHDF39F型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 7050,7630X2150,2200,2350,2450X3100,3200,3300(mm) |
底盤型號: | CGC1110HDF44F | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 11200(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 5405,5470(Kg) | 前懸后懸: | 1200/2300,1230/2270,1280/2220,1300/2200,1200/2530,1230/2500,1280/2450,1300/2430(mm) |
整備質量: | 5600(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CGC1110HDF44F | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,(mm) |
軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500(mm) | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,3 |
輪胎規格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D47TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
D40TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D30TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D43TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
D25TCIF5 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
專用功能說明: | |||
該車用于防疫消毒、空氣抑塵、環衛噴灑等。專用裝置為灑水泵、噴槍、自動配藥裝置等。選裝前面罩、前部燈具、前保險杠、遮陽板,選裝后視鏡及安裝位置,選裝輪罩; 選裝后組合燈;選裝后部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈;選裝噴霧機,選裝罐體頂部側沖,選裝后平臺加寬,選裝后平臺加長,選裝后平臺護欄樣式,選裝兩側炮筒管樣式,罐體上部選裝上走道和護欄,選裝后部側沖噴頭。外廓尺寸長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系:7050/3550/1200/2300,7050/3550/1230/2270,7050/3550/1280/2220,7050/3550/1300/2200,7630/3900/1200/2530,7630/3900/1230/2500,7630/3900/1280/2450,7630/3900/1300/2430。側防護裝置材料為:Q235,螺栓連接(可選焊接);后防護材料Q345B(可選Q235B),螺栓連接(可選焊接),后防護裝置離地高度為420mm,截面高度和厚度為100mm×50mm(選裝截面高度和厚度為120mm×60mm、120mm×80mm)。ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M。 |
我公司是專業生產大運牌大運國六防役消毒灑水車廠家,歡迎來電咨詢大運牌大運國六防役消毒灑水車價格