車輛主要技術參數
車輛型號 | 東風福瑞卡5噸灑水車 |
外形尺寸(mm) | 5998×1980×2350 |
總質量 | 7360 |
額定載質量(Kg) | 4000(實際可裝水5噸) |
底盤參數 | |
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF |
軸數 | 2 |
軸距(mm) | 3308 |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 |
輪胎數 | 6 |
輪胎規格 | 7.00R16 |
發動機參數 | |
發動機型號 | D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
發動機生產企業 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
排量(ml) | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
功率(kw) | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
燃料種類 | 柴油 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
☆ 本公司保留更改產品參數的權利。車型顏色、配置、數據與上述如有差異,請以訂貨為準。
灑水車配置說明:
東風福瑞卡5噸灑水車是一款綠化環衛多功能灑水車,適合于城市小區工廠的綠化環衛用。前沖,后灑,帶側噴、帶后工作平臺、平臺上安裝綠化灑水高炮(高炮可360°旋轉,可連續調成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨),配備大功率專用灑水車水泵,帶消防接頭,帶自流閥,帶自吸功能。垂直吸程≥6米,灑水寬度≥14米,高炮射程≥28米。