聚塵王牌HNY5040TDYS5型多功能抑塵車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 聚塵王牌HNY5040TDYS5型多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 599020603000,2600(mm) |
底盤型號: | SSF1042HDJ54 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/18(°) |
額定質量: | 1000,1065(Kg) | 前懸后懸: | 1140/1550(mm) |
整備質量: | 3300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SSF1042HDJ54 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3100(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 軸荷: | 1850/2645 | |
輪胎規格: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64/88 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81/111 |
4B2-95C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 70/96 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72/98 |
YN27CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70/96 |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 2799 | 80/109 |
CA4DB1-11E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2200 | 80/109 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室,選裝后部平臺結構;選裝箱體兩側卷簾門結構和兩側不開窗結構,選裝后部不同規格的噴霧機結構;僅采用3300mm軸距;側防護材料Q235,螺栓連接;后防護材料Q235,焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):460;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;該車主要裝置是噴霧機,用于降低空氣中的灰塵,霧霾等現象. |
時風4.5噸藍牌灑水車:風馳1800單排駕駛室,3300軸距,濰柴110馬力,5檔帶副變速箱,方向助力,1058后橋,7.00-16尼龍胎,ABS,斷氣剎。標配前沖,后灑,側噴,后平臺高炮
上裝部分:時風專用底盤灑水車罐體采用機器壓板一次性成型技術,采用先進旋邊機,罐體包罐機工藝保證了罐體制作的精度和美觀。罐內隔板具有防波作用,以減低汽車行駛時罐體液體的沖擊。泵進泵出,消防栓接口,前沖、后灑、側噴、后工作平臺帶綠化水炮,垂直吸程≧7米,灑水寬度≧14-16米,射程≧25-30米,引水時間<12min。配備自流閥、濾網、帶自吸自排功能。兩根等長輸水管,金屬漆,其余標配。可加裝空調、加裝藥盤、氣動控制閥、噴藥設備、罐內防腐、霧炮等。
時風4.5噸藍牌灑水車 全方位展示圖
公司售后服務承諾:凡屬本公司改裝銷售的產品,實行三包服務一年或三萬公里,售后服務四十八小時到位處理,終身維修。