整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 308 |
產品商標 | 東風牌 | 產品號 | |
車輛型號: | EQ5080XLC8BDCAC | 目錄序號: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20180606 | |
總質量 | 8275(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 3530(Kg) | 整備質量 | 4550(Kg) |
外形尺寸 | 6995×2450×3400,3650(mm) | 貨廂尺寸 | 5150×2215×2250,2500(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.81 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2065,1150/2045(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3308,4100(mm) |
軸荷: | 3300/4975 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.CY4SK251凈功率:112kw,YC4FA130-50凈功率:90,ISF3.8s5141凈功率:102,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,車廂頂部封閉不可開啟.選裝液壓尾板和單側開門.選裝液壓尾板的整備質量誤差不超過3%,可選裝功率相當的其它型號的制冷機組.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:475mm.CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1此6種發動機油耗均為18.7.隨底盤選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝前霧燈,選裝前盤式制動器.選裝可升降液壓尾板,收起狀態的水平長度為290mm.選裝塑料油箱 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1610,1586 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 18.7 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
13329889988
新聞內容
東風多利卡冷藏車是大型超市冷凍食品的專用配送車
發布時間:2019-07-19 瀏覽次數:81 返回列表